Hardware bơm màng Sandpiper là các loại phụ tùng bơm màng được sử dùng thường xuyên khi sửa chữa các loại bơm màng Sandpiper với độ bền cùng độ thích hợp cao với các dòng bơm màng Sandpiper khác nhau.
FLATWASHER
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF901.049.115 |
OEM No: | 901.049.115 |
Weight (lbs): | 0.006 |
Weight (kgs): | 0.003 |
Compatible Pump Models:
- S1F
FLATWASHER 3/8
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF901.048.115 |
OEM No: | 901.048.115 |
Weight (lbs): | 0.006 |
Weight (kgs): | 0.003 |
Compatible Pump Models:
- S1F
FLATWASHER 1/2
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF901.046.115 |
OEM No: | 901.046.115 |
Weight (lbs): | 0.015 |
Weight (kgs): | 0.007 |
Compatible Pump Models:
- S1F
FLATWASHER 5/16
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF901.038.115 |
OEM No: | 901.038.115 |
Weight (lbs): | 0.004 |
Weight (kgs): | 0.002 |
Compatible Pump Models:
- S1F
PTFE COATED HEX NUT
Description:
Material: | SS BLACK PTFE COATED |
Part No: | PF545.008.308 |
OEM No: | 545.008.308 |
Weight (lbs): | 0.06 |
Weight (kgs): | 0.03 |
Compatible Pump Models:
- S1F
FLANGE NUT 3/8-16
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF544.002.115 |
OEM No: | 544.002.115 |
Weight (lbs): | 0.02 |
Weight (kgs): | 0.008 |
Compatible Pump Models:
- S1F
CAPSCREW 3/8-16 X 2 1/2
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF171.053.115 |
OEM No: | 171.053.115 |
Weight (lbs): | 0.04 |
Weight (kgs): | 0.02 |
Compatible Pump Models:
- S1F
CAPSCREW 3/8-16 X 7/8
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF171.015.115 |
OEM No: | 171.015.115 |
Weight (lbs): | 0.03 |
Weight (kgs): | 0.01 |
Compatible Pump Models:
- S1F
CAPSCREW 3/8-16 X 2 1/4
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF170.052.115 |
OEM No: | 170.052.115 |
Weight (lbs): | 0.08 |
Weight (kgs): | 0.04 |
Compatible Pump Models:
- S1F
CAPSCREW 5/16-18 X 1 3/4
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF170.069.115 |
OEM No: | 170.069.115 |
Weight (lbs): | 0.04 |
Weight (kgs): | 0.02 |
Compatible Pump Models:
- S1F
1/2-13 X 2 CAPSCREW
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF170.030.115 |
OEM No: | 170.030.115 |
Weight (lbs): | 0.13 |
Weight (kgs): | 0.06 |
Compatible Pump Models:
- S1F
3/8-16 x 2 CAPSCREW
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF170.020.115 |
OEM No: | 170.020.115 |
Weight (lbs): | 0.07 |
Weight (kgs): | 0.03 |
Compatible Pump Models:
- S1F
CAPSCREW 1/4-20 X 1-1/2
Description:
Material: | ZINC PLATED STEEL |
Part No: | PF171.077.330 |
OEM No: | 171.077.330 |
Weight (lbs): | 0.02 |
Weight (kgs): | 0.008 |
Compatible Pump Models:
- S05
- G05
CAPSCREW 1/4-20 X 3/4
Description:
Material: | ZINC PLATED STEEL |
Part No: | PF171.076.330 |
OEM No: | 171.076.330 |
Weight (lbs): | 0.02 |
Weight (kgs): | 0.01 |
Compatible Pump Models:
- S05
- G05
CAPSCREW 5/16-18 X 7/8
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF171.075.115 |
OEM No: | 171.075.115 |
Weight (lbs): | 0.02 |
Weight (kgs): | 0.01 |
Compatible Pump Models:
- S05/S07/S10
CAPSCREW 1/4-20 X 1-1/4
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF171.066.115 |
OEM No: | 171.066.115 |
Weight (lbs): | 0.02 |
Weight (kgs): | 0.01 |
Compatible Pump Models:
- S05/S07/S10
CAPSCREW 5/16-18 X 1-1/2
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF171.064.115 |
OEM No: | 171.064.115 |
Weight (lbs): | 0.03 |
Weight (kgs): | 0.01 |
Compatible Pump Models:
- S05/S07/S10
CAPSCREW 5/16-18 X 1-1/4
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF171.063.115 |
OEM No: | 171.063.115 |
Weight (lbs): | 0.03 |
Weight (kgs): | 0.02 |
Compatible Pump Models:
- S05/S07/S10
CAPSCREW 5/16-18 X 1
Description:
Material: | SS |
Part No: | PF171.062.115 |
OEM No: | 171.062.115 |
Weight (lbs): | 0.02 |
Weight (kgs): | 0.01 |
Compatible Pump Models:
- S05/S07/S10
CAPSCREW 7/16-14 X 1-1/4
Description:
Material: | ZINC PLATED STEEL |
Part No: | PF171.059.330 |
OEM No: | 171.059.330 |
Weight (lbs): | 0.05 |
Weight (kgs): | 0.02 |
Compatible Pump Models:
- S15/20/30
- X40
- X75
- G15
- G20
- G30
CAPSCREW 3/8-16 X 2 1/2
Description:
Material: | ZINC PLATED STEEL |
Part No: | PF171.053.330 |
OEM No: | 171.053.330 |
Weight (lbs): | 0.04 |
Weight (kgs): | 0.02 |
Compatible Pump Models:
- S1F/15/20/30
CAPSCREW 1/4-20 X 1/2
Description:
Material: | ZINC PLATED STEEL |
Part No: | PF171.017.330 |
OEM No: | 171.017.330 |
Weight (lbs): | 0.02 |
Weight (kgs): | 0.01 |
Compatible Pump Models:
- S05
- G05
CAPSCREW 5/16-18 X 1-3/4
Description:
Material: | ZINC PLATED STEEL |
Part No: | PF170.069.330 |
OEM No: | 170.069.330 |
Weight (lbs): | 0.04 |
Weight (kgs): | 0.02 |
Compatible Pump Models:
- S1F/15/20/30
- ST1
- U1F
- X40
- X75
- ET3
- G15
- G1F
- G20
- G30
CAPSCREW 3/8-16 X 1-3/4
Description:
Material: | ZINC PLATED STEEL |
Part No: | PF170.061.330 |
OEM No: | 170.061.330 |
Weight (lbs): | 0.06 |
Weight (kgs): | 0.03 |
Compatible Pump Models:
- S15
- X40
- X50
- G15
- HDF2
CAPSCREW 7/16-14 X 2
Description:
Material: | ZINC PLATED STEEL |
Part No: | PF170.060.330 |
OEM No: | 170.060.330 |
Weight (lbs): | 0.10 |
Weight (kgs): | 0.05 |
Compatible Pump Models:
- S15/20/30
- SH2
- T1
- T4
- X40
- X75
- EH2
- G15
- G20
- G30
- GH2
- HDB1
- HDB2
- HDB4
CAPSCREW 1/2-13 X 2-1/2
Description:
Material: | ZINC PLATED STEEL |
Part No: | PF170.055.330 |
OEM No: | 170.055.330 |
Weight (lbs): | 0.16 |
Weight (kgs): | 0.07 |
Compatible Pump Models:
- S30
- X75
- ET3
- G30
- HDF3
- HDF4
CAPSCREW 3/8-16 X 2-1/4
Description:
Material: | ZINC PLATED STEEL |
Part No: | PF170.052.330 |
OEM No: | 170.052.330 |
Weight (lbs): | 0.08 |
Weight (kgs): | 0.04 |
Compatible Pump Models:
- S2
- S2
- X50
- DMF
- EH2
- G20
- GH2
- HDF2
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.