Máy bơm màng điện là dòng máy bơm màng sử dụng động cơ điện làm nguồn năng lượng cho máy bơm màng hoạt động. Khi động cơ hoạt động sẽ dẫn động thông qua bộ phận giảm tốc và trục khuỷu làm cho màng dao động để đẩy và hút chất lỏng
Cấu tạo bơm màng điện gồm 2 phần là phần đầu bơm và phận động cơ
Trong đó phần động cơ: là motor điện giảm tốc
Cấu tạo bơm màng điện
Bơm màng điện được thiết kế theo nguyên lý hoạt động của bơm màng khí nén, vì vậy bơm màng điện có đầy đủ các tính năng ưu việt của bơm màng khí nén như:
Ngoài ưu điểm trên thì bơm màng điện có ưu điểm vượt trội là máy bơm sử dụng động cơ điện để hoạt động, do đó không mất chi phí mua máy nén khí như bơm màng hoạt động bằng khí nén. Do đó tiết kiệm được rất nhiều chi phí, và rất tiện ích
Trên thị trường có rất nhiều loại máy bơm màng điện như bơm màng điện Husky, bơm màng điện Argal, bơm màng điện SEKO, bơm màng điện GODO
Mã sản phẩm | Gang | Gang+ Màng PTFE |
Hợp kim nhôm | Nhôm hợp kim+ Màng PTFE | +Màng PTFE Inox 304 | +Màng PTFE Inox 316 | +Màng PTFE Inox 316L | +Màng PTFE Nhựa PP | Toàn bộ Teflon | Độ cao đẩy |
DBY3-10/15/20/25 | 11.229.000 | 11.613.000 | 11.499.000 | 11.843.000 | 13.108.000 | 15.101.000 | 17.875.000 | 12.112.000 | 21.716.000 | 40m |
DBY3-25A | 17.989.000 | 19.435.000 | 17.380.000 | 18.673.000 | 20.917.000 | 23.884.000 | 26.052.000 | 20.347.000 | 36.340.000 | |
DBY3-32/40 | 20.081.000 | 21.527.000 | 19.320.000 | 20.613.000 | 23.808.000 | 27.003.000 | 29.589.000 | 23.276.000 | 36.905.000 | |
DBY3-50/65 | 32.264.000 | 35.472.000 | 30.957.000 | 33.623.000 | 37.963.000 | 41.472.000 | 52.529.000 | 37.057.000 | 61.284.000 | |
DBY3-80/100 | 49.057.000 | 54.567.000 | 47.321.000 | 52.340.000 | 62.227.000 | 67.963.000 | 74.755.000 | 61.095.000 | 97.133.000 | |
DBY3-125 | 62.755.000 | 68.227.000 | 59.887.000 | 64.907.000 | 74.793.000 | 80.529.000 | 87.321.000 | – | – | |
DBY3S-10/15/20/25 | 17.114.000 | 17.511.000 | 16.917.000 | 17.233.000 | 18.540.000 | 20.600.000 | 23.611.000 | 17.511.000 | 27.613.000 | 70m |
DBY3S-25A | 28.167.000 | 29.633.000 | 26.663.000 | 28.008.000 | 30.346.000 | 33.138.000 | 35.378.000 | 29.713.000 | 46.306.000 | |
DBY3S-32/40 | 30.307.000 | 31.813.000 | 28.643.000 | 29.990.000 | 33.058.000 | 36.360.000 | 39.072.000 | 32.547.000 | 46.894.000 | |
DBY3S-50/65 | 47.485.000 | 50.826.000 | 44.615.000 | 47.642.000 | 52.124.000 | 55.818.000 | 67.336.000 | 51.179.000 | 76.456.000 | |
DBY3S-80/100 | 67.729.000 | 73.468.000 | 64.426.000 | 69.615.000 | 79.914.000 | 85.928.000 | 93.004.000 | 78.774.000 | 118.122.000 | |
DBY3S-125 | 84.474.000 | 90.213.000 | 79.796.000 | 84.985.000 | 95.283.000 | 101.299.000 | 108.256.000 | – | – | |
BFD-25 | 19.788.000 | 21.379.000 | – | – | 23.009.000 | 0 | 28.657.000 | – | – | 40m |
BFD-40 | 35.491.000 | 39.019.000 | – | – | 41.759.000 | 0 | 57.783.000 | – | – | |
BFD-50 | 53.963.000 | 60.024.000 | – | – | 68.449.000 | 0 | 82.231.000 | – | – | |
BFD-80 | 69.031.000 | 75.049.000 | – | – | 82.273.000 | 0 | 96.053.000 | – | – | |
BFDS-25 | 29.744.000 | 31.293.000 | – | – | 32.045.000 | 0 | 37.359.000 | – | – | 70m |
BFDS-40 | 50.144.000 | 53.673.000 | – | – | 55.043.000 | 0 | 71.107.000 | – | – | |
BFDS-50 | 71.523.000 | 77.581.000 | – | – | 84.389.000 | 0 | 98.212.000 | – | – | |
BFDS-80 | 89.204.000 | 95.264.000 | – | – | 100.619.000 | 0 | 114.317.000 | – | – |
Model | DBY3-10, DBY3S-10 | DBY3-15, DBY3S-15 | DBY3-25A, DBY3S-25A | DBY3-32, DBYS3-32 | DBY3-40, DBYS3-40 | . DBY3-50, DBY3S-50 | DBY3-65, DBY3S-65 | DBY3-80, DBY3S-80 | DBY3S-125, DBY3-125 |
Qmax | 12,8l/p | 12,8l/p | 48l/p | 48l/p | 48l/p | 162 l/p | 162 l/p | 245 l/p | 480 l/p |
Hmax | 4 bar (7bar) | 4bar (7 bar) | 4bar (7bar) | 4bar (7bar) | 4bar (7bar) | 4bar (7bar) | 4bar (7bar) | 4bar (7bar) | 4bar (7bar) |
Cổng kết nối | 3/8 inch | ½ inch | 1 inch | 1 inch | 1.5 inch | 2 inch | 2.5inch | 3 inch | 125 inch |
Hút sâu | 2m | 2m | 4m | 4m | 4m | 5m | 5m | 5m | 5m |
Để biết rõ hơn về từng sản phẩm vui lòng xem chi tiết bên dưới. Hoặc liên hệ số điện thoại/ Zalo 0989 775 196.
Xem thêm: Catalog bơm màng điện
Trân trọng!
Hiển thị 1–16 của 60 kết quả