Máy bơm màng khí nén Argal của Ý được nhập khẩu trực tiếp và phân phối chính hãng tại Công ty TNHH Vimex với giá tốt nhất, chiết khấu cao, giao hàng toàn quốc, hỗ trợ khảo sát và lắp đặt tại chân công trình.
Chúng tôi gửi đến quý khách hàng bảng báo giá Máy bơm màng khí nén Argal chi tiết với các model cụ thể và vật liệu bơm cụ thể. Qúy khách hàng tham khảo và nếu có nhu cầu hãy liên hệ ngay Hotline của chúng tôi để được chiết khấu 5%.
BẢNG GIÁ BƠM MÀNG KHÍ NÉN HIỆU ARGAL – ITALIA
|
||||||||
ASTRAevo PLASTIC (DDE) – TYPE DDE: Vật liệu Nhựa PPG |
||||||||
Model |
Q max lit/min |
Cỡ cổng | Vật liệu thân bơm |
Vật liệu màng | Vật liệu Bi | Vật liệu đế | V.liệu O-ring Gasket |
Đơn giá bán (VNĐ) |
DDE030 WRN Y TPV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 5,718,720 |
DDE030 WRN M DZD GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 4,959,203 |
DDE030 FCN L TKV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 8,310,015 |
DDE060 WRN Y TPV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 8,533,403 |
DDE060 WRN M DZD GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 7,148,400 |
DDE060 FCN L TKV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 13,090,508 |
DDE100 WRN Y TPV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 10,409,858 |
DDE100 WRN M DZD GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 9,069,533 |
DDE100 FCN L TKV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 17,602,935 |
DDE160 WRN Y TPV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 11,616,150 |
DDE160 WRN M DZD GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 10,543,890 |
DDE160 FCN L TKV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 23,500,365 |
DDE400 WRN Y TPV ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 25,600,208 |
DDE400 WRN M DZD ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 22,562,138 |
DDE400 FCN L TKV ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 52,004,610 |
DDE650 WRN Y TPV ILL | 650 | 2′ (DN50)-Bich | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 37,618,455 |
DDE650 FCN L TKV ILL | 650 | 2′ (DN50)-Bich | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 83,278,860 |
ASTRAevo PLASTIC (DDE) – TYPE DDE: Vật liệu Kim Loại |
||||||||
DDE030 ALN H NZN GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 4,735,815 |
DDE030 ALN Y TAV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 5,540,010 |
DDE030 SSN Y TST GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 9,650,340 |
DDE060 ALN H NZN GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 4,735,815 |
DDE060 ALN Y TAV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 5,540,010 |
DDE060 SSN Y TST GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 13,581,960 |
DDE100 ALN H NZN GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 8,399,370 |
DDE100 ALN Y TAV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 9,784,373 |
DDE100 SSN Y TST GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 16,709,385 |
DDE160 ALN H NZN GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 9,918,405 |
DDE160 ALN Y TAV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 11,705,505 |
DDE160 SSN Y TST GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 20,238,908 |
DDE400 ALN H NZN GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | Nhôm | keyflex | NBR | PE | NBR | 17,826,323 |
DDE400 ALN Y TAV GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 21,355,845 |
DDE400 SSN Y TST GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 35,250,548 |
DDE650 ALN H NZN GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 27,297,953 |
DDE650 ALN Y TAV GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 33,910,223 |
DDE650 SSN Y TST GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 66,346,088 |
ASTRAevo for FOOD TIÊU CHUẨN FDA-dùng cho thực phẩm: TYPE DDE SPN – Vật liệu SS316L |
||||||||
DDE 030 SPN Y TST CLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 11,100,000 |
DDE 060 SPN Y TST CLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 16,650,000 |
DDE 100 SPN Y TST CLL | 100 | 1′ (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 19,980,000 |
DDE 160 SPN Y TST CLL | 160 | 1′ (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 24,420,000 |
DDE 400 SPN Y TST CLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 43,290,000 |
DDE 650 SPN Y TST CLL | 650 | 2′ (DN50)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 83,250,000 |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10% Hàng mới 100%
Hiệu: Argal-Italy Xuất xứ: Italy
Thời gian giao hàng: Có sẵn Nếu phải nhập hàng: 6-7 tuần
Địa điểm giao hàng: Nội thành HN hoặc TP.HCM. Khách hàng liên hệ HOTLINE: 0989775196 để được giảm Giá 5%
Trên đây là bảng giá Máy bơm màng khí nén Argal tại thời điểm viết bài, giá cụ thể có thể thay đổi do tỉ giá $ hoặc biến động thị trường. Qúy khách hàng liên hệ Hotline để báo hàng sẵn tại kho và giá chính xác nhất.
Công ty TNHH Vimex có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp máy bơm màng khí nén, máy bơm màng điện và các dòng máy bơm công nghiệp. Chúng tôi cam kết làm hài lòng mọi khách hàng khó tính nhất.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ngay Vimex 0989775196 để được hỗ trợ nhé.
Xin cảm ơn!