Máy bơm màng khí nén Argal của Ý được nhập khẩu trực tiếp và phân phối chính hãng tại Công ty TNHH Vimex với giá tốt nhất, chiết khấu cao, giao hàng toàn quốc, hỗ trợ khảo sát và lắp đặt tại chân công trình.

Máy bơm màng khí nén Argal
Chúng tôi gửi đến quý khách hàng bảng báo giá Máy bơm màng khí nén Argal chi tiết với các model cụ thể và vật liệu bơm cụ thể. Qúy khách hàng tham khảo và nếu có nhu cầu hãy liên hệ ngay Hotline của chúng tôi để được chiết khấu 5%.
|
Mục lục BẢNG GIÁ BƠM MÀNG KHÍ NÉN HIỆU ARGAL – ITALIACHECK HÀNG CÓ SẴN: 0989775196 |
||||||||
ASTRAevo PLASTIC (DDE) – TYPE DDE: Vật liệu Nhựa PPG |
||||||||
|
Model |
Q max lit/min |
Cỡ cổng | Vật liệu thân bơm |
Vật liệu màng | Vật liệu Bi | Vật liệu đế | V.liệu O-ring Gasket |
Đơn giá bán (VNĐ) |
| Bơm màng khí nén Argal DDE030 WRN Y TPV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 5,718,720 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE030 WRN M DZD GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 4,959,203 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE030 FCN L TKV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 8,310,015 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE060 WRN Y TPV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 8,533,403 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE060 WRN M DZD GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 7,148,400 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE060 FCN L TKV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 13,090,508 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE100 WRN Y TPV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 10,409,858 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE100 WRN M DZD GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 9,069,533 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE100 FCN L TKV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 17,602,935 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE160 WRN Y TPV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 11,616,150 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE160 WRN M DZD GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 10,543,890 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE160 FCN L TKV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 23,500,365 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE400 WRN Y TPV ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 25,600,208 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE400 WRN M DZD ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 22,562,138 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE400 FCN L TKV ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 52,004,610 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE650 WRN Y TPV ILL | 650 | 2′ (DN50)-Bich | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 37,618,455 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE650 FCN L TKV ILL | 650 | 2′ (DN50)-Bich | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 83,278,860 |
ASTRAevo PLASTIC (DDE) – TYPE DDE: Vật liệu Kim Loại |
||||||||
| Bơm màng khí nén Argal DDE030 ALN H NZN GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 4,735,815 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE030 ALN Y TAV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 5,540,010 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE030 SSN Y TST GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 9,650,340 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE060 ALN H NZN GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 4,735,815 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE060 ALN Y TAV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 5,540,010 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE060 SSN Y TST GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 13,581,960 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE100 ALN H NZN GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 8,399,370 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE100 ALN Y TAV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 9,784,373 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE100 SSN Y TST GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 16,709,385 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE160 ALN H NZN GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 9,918,405 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE160 ALN Y TAV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 11,705,505 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE160 SSN Y TST GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 20,238,908 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE400 ALN H NZN GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | Nhôm | keyflex | NBR | PE | NBR | 17,826,323 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE400 ALN Y TAV GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 21,355,845 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE400 SSN Y TST GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 35,250,548 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE650 ALN H NZN GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 27,297,953 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE650 ALN Y TAV GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 33,910,223 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE650 SSN Y TST GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 66,346,088 |
ASTRAevo for FOOD TIÊU CHUẨN FDA-dùng cho thực phẩm: TYPE DDE SPN – Vật liệu SS316L |
||||||||
| Bơm màng khí nén Argal DDE 030 SPN Y TST CLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 11,100,000 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE 060 SPN Y TST CLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 16,650,000 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE 100 SPN Y TST CLL | 100 | 1′ (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 19,980,000 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE 160 SPN Y TST CLL | 160 | 1′ (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 24,420,000 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE 400 SPN Y TST CLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 43,290,000 |
| Bơm màng khí nén Argal DDE 650 SPN Y TST CLL | 650 | 2′ (DN50)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 83,250,000 |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10% Hàng mới 100%
Hiệu: Argal-Italy Xuất xứ: Italy
Thời gian giao hàng: Có sẵn nếu phải nhập hàng: 6-7 tuần
Địa điểm giao hàng: Nội thành HN hoặc TP.HCM. Khách hàng liên hệ HOTLINE: 0989775196 để được giảm Giá 5%

Máy bơm màng khí nén Argal chất liệu PVDF
Vì sao nên máy bơm màng khí nén Argal tại Vimex?
Công ty TNHH Vimex là đơn vị chuyên cung cấp thiết bị xử lý nước – máy bơm màng khí nén Argal – máy bơm công nghiệp, cam kết:
✓ Báo giá minh bạch – cạnh tranh nhất thị trường
Nhờ nhập khẩu trực tiếp không qua trung gian.
✓ Hàng chính hãng, đầy đủ CO – CQ
Đảm bảo chất lượng & nguồn gốc rõ ràng.
✓ Đa dạng chủng loại – sẵn kho 2026
✓ Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu
Chọn đúng công suất theo từng ngành
✓ Hỗ trợ lắp đặt – bảo trì – thay thế
Đội ngũ kỹ thuật hơn 15 năm kinh nghiệm.
Trên đây là bảng giá máy bơm màng khí nén Argal tại thời điểm viết bài, giá cụ thể có thể thay đổi do tỉ giá $ hoặc biến động thị trường. Qúy khách hàng liên hệ Hotline để báo hàng sẵn tại kho và giá chính xác nhất.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ngay Vimex 0989 775 196 để được hỗ trợ nhé.
Xin cảm ơn!
VIMEX – NIỀM TIN CỦA ĐỐI TÁC




































