Bạn cần mua máy bơm màng? Bạn cần bảng giá chi tiết máy bơm màng nhập khẩu chính hãng để tham khảo và lựa chọn cho nhu cầu sử dụng của mình? Vimex kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá máy bơm màng chính hãng đến từ các thương hiệu bơm màng hàng đầu hiện nay.
Bảng báo giá máy bơm màng Sandpiper
BẢNG GIÁ BƠM MÀNG SANDPIPER-USA
|
|||||
Model | Vật liệu | Giá bán (usd) | Sandpiper-China | ||
1 | PB1/4 TS3PP | PP/Santo | 257.04 | 218 | 4,990,860 |
2 | PB1/4 TT3PP | PP/PTFE | 311.04 | 264 | 6,039,360 |
3 | S05B1ANWABS000 | AL/Neo | 502.20 | 427 | 9,751,050 |
4 | S05B1ABWABS000 | AL/Buna | 502.20 | 427 | 9,751,050 |
5 | S05B1A2TWABS000 | AL/PTFE | 642.60 | 546 | 12,477,150 |
6 | S05B1S2TWABS000 | SS316/PTFE | 1,188.00 | 1,010 | 23,067,000 |
7 | S05B2P1TPBS000 | PP/Santo | 437.40 | 372 | 8,492,850 |
8 | S05B2P2TPBS000 | PP/PTFE | 550.80 | 468 | 10,694,700 |
9 | S07B1P2PPNS100 | PP/PTFE | – | 1,051 | – |
10 | S1FB1ANWABS000 | AL/Neo | 615.60 | 523 | 11,952,900 |
11 | S1FB1ABWABS000 | AL/Buna | 626.40 | 532 | 12,162,600 |
12 | S1FB1AGTABS000 | AL/PTFE | 783.00 | 666 | 15,203,250 |
13 | S1FB1SGTABS000 | SS316/PTFE | 1,404.00 | 1,193 | 27,261,000 |
14 | S1FB3P1PPUS000 | PP/Santo | 764.64 | 650 | 14,846,760 |
15 | S1FB3P2PPUS000 | PP/PTFE | 945.00 | 803 | 18,348,750 |
16 | S15B1ANWABS000 | AL/Neo | 799.20 | 679 | 15,517,800 |
17 | S15B1ABWABS000 | AL/Buna | 810.00 | 689 | 15,727,500 |
18 | S15B1AGTABS000 | AL/PTFE | 1,236.60 | 1,051 | 24,010,650 |
19 | S15B1SGTABS000 | SS316/PTFE | 2,527.20 | 2,148 | 49,069,800 |
20 | S20B1ABBABS000 | AL/Buna | 1,110.79 | 944 | – |
21 | S20B1ANNABS000 | AL/Neo | 1,047.60 | 890 | 20,340,900 |
22 | S20B1AGTABS000 | AL/PTFE | 1,458.00 | 1,239 | 28,309,500 |
23 | S20B1SGTABS000 | SS316/PTFE | 3,974.40 | 3,378 | 77,169,600 |
24 | S30B1ANNABS000 | AL/Neo | 1,609.20 | 1,368 | 31,245,300 |
25 | S30B1ABBABS000 | AL/Buna | 1,625.40 | 1,382 | 31,559,850 |
26 | S30B1AGTABS000 | AL/PTFE | 2,262.60 | 1,923 | 43,932,150 |
27 | S30B1SGTABS000 | SS316/PTFE | 6,998.40 | 5,949 | 135,885,600 |
Phụ kiện | Dùng cho bơm | ||||
1 | 031-140-000 | Van chia khí = Nhựa | 307.50 | S1F-15-20-30 | |
2 | 031-173-000 | Van chia khí = Nhôm | 307.50 | S1F-15-20-30 | |
3 | 095.110.000 | Van pilot | 92.25 | S1F-15-20-30 | |
4 | 031.168.000 | van chia khí | 178.35 | S05 | |
5 | 095.091.000 | Van pilot | 113.16 | S05 | |
6 | 286-095-354 | Màng santo | 18.45 | S05 | |
7 | 286-096-600 | Màng PTFE | 98.40 | S05 | |
8 | 286-008-365 | màng neo | 34.44 | S1F | |
9 | 286-008-604 | Màng PTFE | 137.76 | S1F | |
10 | 286-107-354 | Màng Santopre | 30.75 | S1F nhựa | |
11 | 286-108-600 | Màng PTFE | 143.91 | S1F nhựa | |
12 | 286-099-365 | MANG NEO | 56.58 | S15 | |
13 | 286-099-600 | Màng PTFE | 178.35 | S15 | |
14 | 286-007-365 | màng neo | 45.51 | S20 | |
15 | 286-020-604 | Màng PTFE | 225.09 | S20 | |
16 | 286-098-365 | MANG NEO | 97.17 | S30 | |
16 | 286-098-604 | Màng PTFE | 307.50 | S30 |
Bạn là công ty thương mại, hay là người mua hàng trực tiếp. Bạn đang cần tham khảo giá của các loại bơm?
Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng – Chúng tôi CÔNG TY TNHH VIMEX xin gửi tới quý khách hàng bảng chào giá các loại bơm màng thương hiệu Graco-USA.
BẢNG GIÁ BƠM MÀNG GRACO-USA
Stt | Model | Vật liệu | Kích thước (Inch) | Đơn giá (USD) |
1 | Bơm màng Graco Husky 515 | Thân PP, Màng Santo | 1/2 | 490 |
2 | Bơm màng Graco Husky 515 | Thân PP, Màng Teflon | 1/2 | 699 |
3 | Bơm màng Graco Husky 716 | Thân Nhôm, Màng Santo | 3/4 | 615 |
4 | Bơm màng Graco Husky 716 | Thân Nhôm, Màng Teflon | 3/4 | 745 |
5 | Bơm màng Graco Husky 1050 | Thân Nhôm, Màng Buna | 1.0 | 1100 |
6 | Bơm màng Graco Husky 1050 | Thân Nhôm, Màng Teflon | 1.0 | 1340 |
7 | Bơm màng Graco Husky 1590 | Thân Nhựa, Màng Santo | 1.5 | 2620 |
8 | Bơm màng Graco Husky 1590 | Thân Nhôm, Màng Teflon | 1.5 | 1710 |
9 | Bơm màng Graco Husky 2150 | Thân Nhựa, Màng Santo | 2.0 | 3900 |
10 | Bơm màng Graco Husky 2150 | Thân Nhôm, Màng Teflon | 2.0 | 2350 |
Bảng báo giá máy bơm màng Argal
BẢNG GIÁ BƠM MÀNG KHÍ NÉN HIỆU ARGAL – ITALIA
|
||||||||
ASTRAevo PLASTIC (DDE) – TYPE DDE: Vật liệu Nhựa PPG | ||||||||
Model | Q max lit/min |
Cỡ cổng | Vật liệu thân bơm |
Vật liệu màng | Vật liệu Bi | Vật liệu đế | V.liệu O-ring Gasket |
Đơn giá bán (VNĐ) |
DDE030 WRN Y TPV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 5,718,720 |
DDE030 WRN M DZD GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 4,959,203 |
DDE030 FCN L TKV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 8,310,015 |
DDE060 WRN Y TPV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 8,533,403 |
DDE060 WRN M DZD GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 7,148,400 |
DDE060 FCN L TKV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 13,090,508 |
DDE100 WRN Y TPV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 10,409,858 |
DDE100 WRN M DZD GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 9,069,533 |
DDE100 FCN L TKV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 17,602,935 |
DDE160 WRN Y TPV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 11,616,150 |
DDE160 WRN M DZD GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 10,543,890 |
DDE160 FCN L TKV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 23,500,365 |
DDE400 WRN Y TPV ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 25,600,208 |
DDE400 WRN M DZD ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 22,562,138 |
DDE400 FCN L TKV ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 52,004,610 |
DDE650 WRN Y TPV ILL | 650 | 2′ (DN50)-Bich | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 37,618,455 |
DDE650 FCN L TKV ILL | 650 | 2′ (DN50)-Bich | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 83,278,860 |
ASTRAevo PLASTIC (DDE) – TYPE DDE: Vật liệu Kim Loại | ||||||||
DDE030 ALN H NZN GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 4,735,815 |
DDE030 ALN Y TAV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 5,540,010 |
DDE030 SSN Y TST GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 9,650,340 |
DDE060 ALN H NZN GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 4,735,815 |
DDE060 ALN Y TAV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 5,540,010 |
DDE060 SSN Y TST GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 13,581,960 |
DDE100 ALN H NZN GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 8,399,370 |
DDE100 ALN Y TAV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 9,784,373 |
DDE100 SSN Y TST GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 16,709,385 |
DDE160 ALN H NZN GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 9,918,405 |
DDE160 ALN Y TAV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 11,705,505 |
DDE160 SSN Y TST GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 20,238,908 |
DDE400 ALN H NZN GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | Nhôm | keyflex | NBR | PE | NBR | 17,826,323 |
DDE400 ALN Y TAV GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 21,355,845 |
DDE400 SSN Y TST GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 35,250,548 |
DDE650 ALN H NZN GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 27,297,953 |
DDE650 ALN Y TAV GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 33,910,223 |
DDE650 SSN Y TST GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 66,346,088 |
ASTRAevo for FOOD TIÊU CHUẨN FDA-dùng cho thực phẩm: TYPE DDE SPN – Vật liệu SS316L | ||||||||
DDE 030 SPN Y TST CLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 11,100,000 |
DDE 060 SPN Y TST CLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 16,650,000 |
DDE 100 SPN Y TST CLL | 100 | 1′ (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 19,980,000 |
DDE 160 SPN Y TST CLL | 160 | 1′ (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 24,420,000 |
DDE 400 SPN Y TST CLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 43,290,000 |
DDE 650 SPN Y TST CLL | 650 | 2′ (DN50)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 83,250,000 |
Bảng báo giá máy bơm màng FTI – USA
BƠM MÀNG FTI-USA | |||||||
Item | Description Vật liệu: Thân / Màng |
Model | Max. Capacity M3/hr (lưu lượng) |
Max. head Bar (áp suất) |
Max. Solid (mm) (đường kính hạt rắn) |
List Price Giá usd. Chưa vat |
|
1 | PP/SANTO | FT05-P-PP-RRPR-B1 | 4.6 | 6,9 | 4,7 | 455.7 | |
2 | PP/PTFE | FT05-P-PP-2TPT-B1 | 4.6 | 6,9 | 4,7 | 587.0 | |
3 | PVDF/SANTO | FT05V‐PP‐RRVR‐B1 | 4.6 | 6,9 | 4,7 | 962.9 | |
4 | PVDF/SANTO/PTFE | FT05V‐PP‐2TVT‐B1 | 4.6 | 6,9 | 4,7 | 1,094.1 | |
5 | AL/NEO | FT05-A-AA-NNAN-B1 | 4.6 | 8,3 | 4,7 | 489.3 | |
6 | AL/PTFE-NEO | FT05A‐AA‐1TAT‐N1 | 4.6 | 8,3 | 4,7 | 588.0 | |
7 | SS/PTFE-NEO | FT05-S-AA-1TST-B1 | 4.6 | 8,3 | 4,7 | 1,148.7 | |
8 | PP/SANTO | FT10-P-PP-RRPR-F1 | 12,7 | 6,9 | 6,4 | 823.2 | |
9 | PP/PTFE | FT10P‐PP‐2TPC‐F1 | 12,7 | 6,9 | 6,4 | 997.5 | |
10 | PVDF/SANTO | FT10V‐PP‐RRVR‐F1 | 12,7 | 6,9 | 6,4 | 2,126.3 | |
11 | PVDF/SANTO/PTFE | FT10V‐PP‐2TVC‐F1 | 12,7 | 6,9 | 6,4 | 2,300.6 | |
12 | AL/NEO | FT10A‐AA‐NNAN-B1 | 12,7 | 8,3 | 6,4 | 787.5 | |
13 | AL/PTFE-NEO | FT10A‐AA‐1TAT‐N1 | 12,7 | 8,3 | 6,4 | 945.0 | |
14 | SS/PTFE-NEO | FT10S‐AA‐1TST‐B1 | 12,7 | 8,3 | 6,4 | 1,960.4 | |
15 | PP/SANTO | FT15P‐PP‐RRPR‐F1 | 28,3 | 6,9 | 8,9 | 1,942.5 | |
16 | PP/PTFE | FT15P‐PP‐2TPC‐F1 | 28,3 | 6,9 | 8,9 | 2,310.0 | |
17 | PVDF/SANTO | FT15V‐PP‐RRVR‐F1 | 28,3 | 6,9 | 8,9 | 5,512.5 | |
18 | PVDF/SANTO/PTFE | FT15V‐PP‐2TPC‐F1 | 28,3 | 6,9 | 8,9 | 5,880.0 | |
19 | AL/NEO | FT15A‐AA‐NNAN-B1 | 30 | 8.3 | 8.9 | 1,260.0 | |
20 | AL/PTFE | FT15A‐AA‐1TAT‐N2 | 30 | 8.3 | 8.9 | 1,814.4 | |
21 | SS/PTFE-NEO | FT15S‐AA‐1TST-B1 | 30 | 8.3 | 8.9 | 3,961.7 | |
22 | PP/SANTO | FT20P‐PP‐RRPR‐F1 | 34,98 | 6,9 | 8,9 | 2,765.7 | |
23 | PP/PTFE | FT20P‐PP‐2TPC‐F1 | 34,98 | 6,9 | 8,9 | 3,133.2 | |
24 | PVDF/SANTO | FT20V‐PP‐RRVR‐F1 | 34,98 | 6,9 | 8,9 | 6,417.0 | |
25 | PVDF/SANTO/PTFE | FT20V‐PP‐2TVC‐F1 | 34,98 | 6,9 | 8,9 | 7,105.4 | |
26 | AL/NEO | FT20A‐AA‐NNN0‐B2 | 35,4 | 8.3 | 8,9 | 1,312.5 | |
27 | AL/PTFE | FT20A‐AA‐1TAT‐B2 | 35,4 | 8.3 | 8,9 | 1,866.9 | |
28 | SS/PTFE-NEO | FT20S‐AA‐1TST‐B2 | 35,4 | 8.3 | 8,9 | 4,722.9 | |
Phụ kiện bơm màng FTI-USA | |||||||
29 | WETED KIT | FW05P‐2TPC | 395.9 | ||||
30 | WETED KIT | FW05A‐1TAT | 344.4 | ||||
31 | WETED KIT | FW10P‐2TPC | 561.8 | ||||
32 | WETED KIT | FW10A‐1TAT | 486.2 | ||||
33 | WETED KIT | FW15P‐2TPC | 866.3 | ||||
34 | WETED KIT | FW20P‐2TPC | 828.5 | ||||
35 | WETED KIT | FW20P‐2TPC | 866.3 | ||||
36 | WETED KIT | FW20A‐1TAT | 828.5 | ||||
37 | Plastic Air Valve Parts Kit |
|
152.1 | ||||
38 | Metal Air Valve Parts Kit | 109594 | 152.1 | ||||
39 | Plastic Air Valve Parts Kit | 109673 | 155.7 | ||||
40 | Metal Air Valve Parts Kit | 109595 | 154.7 | ||||
41 | Plastic Air Valve Parts Kit | 109674 | 218.6 | ||||
42 | Metal Air Valve Parts Kit | 109596 | 214.8 |
Bảng báo giá máy bơm màng Aro
BẢNG GIÁ BƠM MÀNG ARO-USA | |||||||||||
Stt | Model | Q (l/min) |
H (Bar) |
Size ” |
V. Liệu | Đế bi/bi | V. liệu màng | Giá bán (USD) | |||
1 | Bơm màng PD01E-HDS-DTT-A | 17.4 | 6.9 | 174 | Acetal | PTFE | PTFE | 406 | |||
2 | Bơm màng PD01P-HPS-PAA-A | 17.4 | 6.9 | 1/4 | PP | Santoprene | Santoprene | 265 | |||
3 | Bơm màng PD01P-HPS-PTT-A | 17.4 | 6.9 | 1/4 | PP | ptFe | ptFe | 321 | |||
4 | Bơm màng PE01P-HPS-PAA-AD0 | 17.4 | 6.9 | 1/4 | PP | Santoprene | Santoprene | 321 | |||
5 | Bơm màng PE01P-HPS-PTT-AD0 | 17.4 | 6.9 | 1/4 | PP | ptFe | ptFe | 387 | |||
6 | Bơm màng PD03P-AKS-KTT | 40.1 | 6.9 | 3/8 | Acetal | PVDF / PVDF | PTFE | 583 | |||
7 | Bơm màng PD03P-APS-PAA | 40.1 | 6.9 | 3/8 | PP | PP / Santoprene | Santoprene | 438 | |||
8 | Bơm màng PD03P-APS-STT | 40.1 | 6.9 | 3/8 | PP | SS /ptFe | ptFe | 601 | |||
9 | Bơm màng PD07P-APS-PAA | 56.0 | 6.9 | 3/4 | PP | PP / Santoprene | Santoprene | 575 | |||
10 | Bơm màng 66605J-3EB | 54.5 | 6.9 | 1/2 | PP | PP/ Santoprene | Santoprene | 410 | |||
11 | Bơm màng 666053-3EB | 54.5 | 6.9 | 1/2 | PP | PP/ Santoprene | Santoprene | 411 | |||
12 | Bơm màng 66605J-344 | 54.5 | 6.9 | 1/2 | PP | PP/ ptFe | ptFe | 536 | |||
13 | Bơm màng 66605K-444 | 49.0 | 6.9 | 1/2 | Acetal | PVDF/ PTFE | PTFE | 1,178 | |||
14 | Bơm màng PE05P-BDS-DTT-BDF | 54.5 | 6.9 | 1/2 | Acetal | PTFE | PTFE | 1,261 | |||
15 | Bơm màng PD05A-ASS-STT-B | 45.4 | 6.9 | 1/2 | SS | SS/PTFE | PTFE | 1,560 | |||
16 | Bơm màng PM05R-CSS-SAA-B02 | 45.4 | 6.9 | 1/2 | SS | Santoprene | Santoprene | 1,689 | |||
17 | Bơm màng PM05R-CSS-STT-B02 | 45.4 | 6.9 | 1/2 | SS | ptFe | ptFe | 1,742 | |||
18 | 6661A3-3EB-C | 177.9 | 8.3 | 1 | PP | PP / Santoprene | Santoprene | 857 | |||
19 | 6661A3-344-C | 177.9 | 8.3 | 1 | PP | PTFE | ptFe | 1,004 | |||
20 | 6661A4-444-C | 177.9 | 8.3 | 1 | PVDF | PVDF | PTFE | 2,643 | |||
21 | 666100-3C9-C | 133.0 | 8.3 | 1 | Nhôm | PP/Hytrel | Hytrel | 662 | |||
22 | 666100-344-C ( NPT) | 133.0 | 8.3 | 1 | Nhôm | pp/pTfe | pTfe | 857 | |||
23 | 666120-344-C ( BSP) | 133.0 | 8.3 | 1 | Nhôm | PP/PTFE | PTFE | 12.9tr | |||
24 | 666101-244-C | 133.0 | 8.3 | 1 | SS | SS/SS | PTFE | 1,616 | |||
25 | PE10A-BAP-FTT-ADF | 133.0 | 8.3 | 1 | Nhôm | PTFE | PTFE | 1,662 | |||
26 | PE10P-FPS-PTT-ADF | 177.9 | 8.3 | 1 | PP | PTFE | PTFE | 1,811 | |||
27 | Bơm màng 6661T3-3EB-C | 378.5 | 8.3 | 1,5 | PP | PP / Santoprene | Santoprene | 1,728 | |||
28 | Bơm màng 6661T3-344-C | 378.5 | 8.3 | 1,5 | PP | pp/ptFe | ptFe | 2,225 | |||
29 | Bơm màng 666150-144-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Nhôm | Nhôm/PTFE | PTFE | 1,260 | |||
30 | Bơm màng 666150-344-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Nhôm | PP/PTFE | PTFE | 1,313 | |||
31 | Bơm màng 666150-3EB-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Nhôm | PP / Santoprene | Santoprene | 906 | |||
32 | Bơm màng 666170-3EB-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Nhôm | PP / Santoprene | Santoprene | 906 | |||
33 | Bơm màng 666150-3C9-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Nhôm | PP/Hytrél | Hytrel | 1,007 | |||
34 | Bơm màng 666152-3EB-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Gang | PP / Santoprene | Santoprene | 1,204 | |||
35 | Bơm màng 666172-3EB-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Gang | PP / Santoprene | Santoprene | 1,204 | |||
36 | Bơm màng 6662A3-3EB-C | 548.8 | 8.3 | 2 | PP | PP / Santoprene | Santoprene | 2,075 | |||
37 | Bơm màng 6662A3-344-C | 548.8 | 8.3 | 2 | PP | pp/ptFe | ptFe | 2,670 | |||
38 | Bơm màng 666250-9C9-C ( NPT) | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Hytrel/Hytrel | Hytrel | 1,421 | |||
39 | Bơm màng 666250-EEB-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Santoprene | Santoprene | 1,383 | |||
40 | Bơm màng 666250-144-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Nhôm/PTFE | ptFe | 1,586 | |||
41 | Bơm màng 666270-9C9-C (BSP) | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Hytrel/Hytrel | Hytrel | 1,421 | |||
42 | Bơm màng 666252-544-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Gang | Gang/pTFE | pTfe | 2,359 | |||
43 | Bơm màng 666272-544-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Gang | Gang/PTFE | PTFE | 2,359 | |||
44 | Bơm màng 666270-EEB-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Santoprene | Santoprene | 1,383 | |||
45 | Bơm màng 666270-144-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Nhôm/PTFE | ptFe | 1,586 | |||
46 | Bơm màng 66625B-244-C | 651.0 | 8.3 | 2 | SS | SS/SS | PTFE | 4,531 | |||
47 | Bơm màng PD20S-FSS-STT-B | 651.0 | 8.3 | 2 | SS | SS/SS | PTFE | 9,777 | |||
48 | Bơm màng PD20A-AAP-AAA-B | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Santoprene | Santoprene | ||||
49 | Bơm màng PD20A-AAP-GGG-B | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Nitrile | Nitrile | ||||
50 | Bơm màng 666300-EEB-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Santoprene | Santoprene | 1,820 | |||
51 | Bơm màng 666300-144-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Nhôm/PTFE | ptFe | 2,216 | |||
52 | Bơm màng 666300-9C9-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Hytrel/Hytrel | Hytrel | 2,172 | |||
53 | Bơm màng 666320-EEB-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Santoprene | Santoprene | 1,820 | |||
54 | Bơm màng 666320-144-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Nhôm/PTFE | ptFe | 2,216 | |||
55 | Bơm màng 666320-9C9-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Hytrel/Hytrel | Hytrel | 2,172 | |||
56 | Bơm màng 666320-G22-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Nitril | Nitril | 2,036 | |||
57 | Bơm màng PD30A-BAP-GGG-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Nitril | Nitril | 2,241 | |||
58 | Bơm màng 66630B-EEB-C | 897.0 | 8.3 | 3 | SS | Santoprene | Santoprene | ||||
59 | Bơm màng 66630B-244-C | 897.0 | 8.3 | 3 | SS | SS/SS | ptFe | 8,088 | |||
60 | Controller 651763-AP-2 | bộ đk ( 02 bơm) | 2,713 |
Xem thêm:
Danh sách các loại máy bơm màng tốt nhất hiện nay
Bảng báo giá máy bơm màng tại Vimex
Công ty TNHH Vimex cung cấp máy bơm màng chính hãng đến từ các thương hiệu máy bơm màng Husky, máy bơm màng Wilden, máy bơm màng Aro, máy bơm màng Graco, máy bơm màng TDS,…Chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nơi cho khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng mọi vấn đề về lựa chọn, lắp đặt và sử dụng sản phẩm cam kết làm hài lòng mọi khách hàng khó tính nhất.
Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay Vimex 0989775196 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!
………………………………………………………………………………………………………………….