Mua máy bơm màng tại Công ty TNHH Vimex cam kết chính hãng, giá tốt nhất, cung cấp CO, CQ đầy đủ, bảo hành chính hãng 12 tháng, giao hàng toàn quốc, tư vấn miễn phí, hỗ trợ tận chân công trình.
Bạn đang cần tìm địa chỉ mua máy bơm màng? Bạn không biết mua bơm màng ở đâu chính hãng, giá cả phải chăng?
Vimex là địa chỉ hàng đầu dành cho bạn.
Mua bơm màng ở đâu là câu hỏi chung của nhiều xí nghiệp, công ty sản xuất
Mua bơm màng ở đâu? Hãy đến Vimex!
Thị trường ngày càng phát triển, đi kèm với đó là sự ra đời của những đơn vị cung cấp sản phẩm kém chất lượng với mục đích tăng thu lợi nhuận từ những khách hàng chưa hiểu biết về sản phẩm, đối với máy bơm màng cũng vậy. Các công ty cung cấp máy bơm màng trên thị trường ngày càng nhiều, tuy nhiên không phải công ty nào cũng mang đến lòng tin và sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm và đặc biệt không phải công ty nào cũng cho khách hàng các loại máy bơm màng với đầy đủ CO, CQ để khách hàng yên tâm lựa chọn.
Đến với Vimex quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm, xuất xứ nguồn gốc sản phẩm cũng như chế độ, dịch vụ bảo hành. Mua bơm màng ở đâu, chỉ có thể là Vimex.
Chúng tôi tự hào là đơn vị đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm máy bơm màng chất lượng hàng đầu trên thế giới như: Máy bơm màng Marathon của Mỹ, máy bơm màng Sandpiper của Mỹ, máy bơm màng Husky của Mỹ, máy bơm màng Aro của Mỹ, máy bơm màng Wilden của Mỹ, máy bơm màng Jofee của Mỹ, máy bơm màng Blagdon của Mỹ và còn có cả sản phẩm máy bơm màng TDS – Đài Loan và rất nhiều các loại sản phẩm máy bơm màng khác.
Ngoài ra, Vimex còn tự hào với đội ngũ nhân viên kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm, có tay nghề cao hỗ trợ tối đa cho khách hàng mọi vấn đề liên quan đến lắp đặt, khảo sát địa điểm, nhu cầu sử dụng máy bơm màng giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.
Còn một lý do nữa khiến các đơn vị xây dựng hay các công ty, xí nghiệp xây dựng, xí nghiệp sản xuất nghĩ ngay đến Vimex khi có nhu cầu mua bơm màng ở đâu đó là đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu sản phẩm, tận tình, chu đáo giúp mọi khách hàng khi đến với Vimex đều lựa chọn được sản phẩm ưng ý, phù hợp với nhu cầu, tránh mua sản phẩm thừa công suất vừa lãng phí lại không hiệu quả.
Như vậy câu trả lời cho câu hỏi: “Mua bơm màng ở đâu chất lượng mà giá cả phải chăng?” chính là Công ty TNHH VIMEX.
Mua bơm màng ở đâu được giao hàng miễn phí vậy?
- Vimex hỗ trợ giao hàng miễn phí cho khách hàng trên địa bàn nội thành Hà Nội và TP. HCM
- Vimex hỗ trợ cước phí giao hàng rẻ nhất từ 50-100k cho đơn hàng ngoại thành
- Đối với các tỉnh lẻ phí giao hàng tùy thuộc khoảng cách, khoản phí này sẽ được báo cụ thể với từng khách hàng
Mua bơm màng ở đâu được phép đổi trả?
Với những sản phẩm máy bơm màng chưa qua sử dụng, khách hàng có thể yêu cầu đổi trả trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được hàng. Sản phẩm đổi trả phải còn đầy đủ tem, mác, chưa qua sử dụng và phải qua kiểm tra của bộ phận bảo hành.
Mua bơm màng ở đâu bảo hành lâu nhất?
Mọi sản phẩm máy bơm màng của Vimex đều được bảo hành trong vòng 12 tháng, những sản phẩm lỗi kỹ thuật sẽ được bảo hành miễn phí. Ngoài ra, các sản phẩm máy bơm màng Vimex đều hỗ trợ bảo trì cho khách hàng.
Mua bơm màng ở đâu được hỗ trợ miễn phí và tư vấn nhiệt tình nhất?
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi mọi nhu cầu của quý khách hàng về cách sử dụng, lắp đặt,…các loại máy bơm màng do chúng tôi cung cấp.
Mua máy bơm màng ở đâu rẻ nhất?
Vimex cung cấp đến quý khách hàng bảng báo giá máy bơm màng chính hãng nhập khẩu trực tiếp, chúng tôi cam kết mức giá tốt nhất thị trường, có chiết khấu thêm % cho khách hàng khi liên hệ trực tiếp Hotline để được hỗ trợ.
Bảng báo giá máy bơm màng tại Vimex
Bơm màng TDS tại công ty Vimex
BẢNG BÁO GIÁ BƠM MÀNG TDS-ĐÀI LOAN |
||||||
STT | MODEL | LƯU LƯỢNG MAX (m3/h) | ÁP LỰC MAX (bar) | CỔNG KẾT NỐI | VẬT LIỆU | GIÁ VND |
1 | DS03-AAT-TASS-02 | 1.9 | 8.3 | 3/8 inch | Nhôm – teflon | 5,359,200 |
2 | DS04-AAT-TASS-02 | 2.9 | 8.3 | 1/2 inch | Nhôm – teflon | 7,772,000 |
3 | DS04-PAT-TPTP-02 | 2.4 | 7.0 | 1/2 inch | Nhựa – teflon | 8,038,800 |
4 | DS04-SAI-TSSS-02 | 2.4 | 7.0 | 1/2 inch | Inox – teflon | 15,834,000 |
5 | DS06-AAT-TATS-02 | 5.6 | 8.3 | 3/4 inch | Nhôm – teflon | 11,449,200 |
6 | DS06-AAT-OATS-02 | 5.6 | 8.3 | 3/4 inch | Nhôm-Santo | 10,231,200 |
7 | DS06-SAT-TSTS-02 | 5.6 | 8.3 | 3/4 inch | Inox – teflon | 20,949,600 |
8 | DS10-AAT-OATS-02 | 10.0 | 8.3 | 1 inch | Nhôm – Santo | 14,323,680 |
9 | DS10-AAT-TATS-02 | 10.0 | 8.3 | 1 inch | Nhôm – teflon | 15,590,400 |
10 | DS10-PAL-TPTP-02 | 10.0 | 7.0 | 1 inch | Nhựa – teflon | 17,466,120 |
11 | DS10-PAL-OPTP-02 | 10.0 | 7.0 | 1 inch | Nhựa -santo | 15,103,200 |
12 | DS10-SAT-TSTS-02 | 10.0 | 8.3 | 1 inch | Inox – teflon | 30,206,400 |
13 | DS14-AAT-OOBO-01 | 20.0 | 8.3 | 1.5 inch | Nhôm – Santo | 18,221,280 |
14 | DS14-AAT-TATS-02 | 20.0 | 8.3 | 1.5 inch | Nhôm – teflon | 22,167,600 |
15 | DS14-SAT-TSTS-02 | 20.0 | 8.3 | 1.5 inch | Inox – teflon | 42,946,680 |
16 | DS20-AAT-OOBO-01 | 33.6 | 8.3 | 2.0 inch | Nhôm – Santo | 25,066,440 |
BẢNG GIÁ BƠM MÀNG MORAK-CHINA | |||||||
Model | Đơn giá | Qmax (m3/h) |
Hmax (bar) |
Pump model | Qmax (m3/h) |
Hmax (bar) |
|
MK15PP-PP/ST/TF/PP | 5,691,213 | 3.6 | 7.0 | MK15PP-PM/TF/TF/PM | 6,909,353 | 3.6 | 7.0 |
MK15PP-PP/HY/TF/PP | 5,691,213 | 3.6 | 7.0 | MK15PP-PM/VT/TF/PM | 6,725,949 | 3.6 | 7.0 |
MK15PP-PP/TF/TF/PP | 6,604,568 | 3.6 | 7.0 | MK15PP-PM/BN/TF/PM | 5,995,665 | 3.6 | 7.0 |
MK15PP-PP/VT/TF/PP | 6,300,116 | 3.6 | 7.0 | MK15PP-PM/EP/TF/PM | 5,995,665 | 3.6 | 7.0 |
MK15PP-PP/BN/TF/PP | 5,691,213 | 3.6 | 7.0 | MK15PP-AL/ST/SS/SS | 6,879,342 | 3.6 | 7.0 |
MK15PP-PP/EP/TF/PP | 5,691,213 | 3.6 | 7.0 | MK15PP-AL/HY/SS/SS | 6,879,342 | 3.6 | 7.0 |
MK15PP-PM/ST/TF/PM | 5,995,665 | 3.6 | 7.0 | MK15PP-AL/TF/SS/SS | 7,793,030 | 3.6 | 7.0 |
MK15PP-PM/HY/TF/PM | 5,995,665 | 3.6 | 7.0 | MK15PP-AL/VT/SS/SS | 7,486,244 | 3.6 | 7.0 |
MK25AL-PP/ST/ST/PP | 9,739,120 | 9.3 | 8.0 | MK25AL-PM/TF/TF/TF | 13,848,718 | 9.3 | 8.0 |
MK25AL-PP/HY/HY/PP | 9,739,120 | 9.3 | 8.0 | MK25AL-PM/VT/TF/VT | 13,118,434 | 9.3 | 8.0 |
MK25AL-PP/TF/TF/PP | 12,660,923 | 9.3 | 8.0 | MK25AL-PM/BN/BN/BN | 11,444,450 | 9.3 | 8.0 |
MK25AL-PP/VT/TF/PP | 11,930,639 | 9.3 | 8.0 | MK25AL-PM/EP/EP/BN | 11,444,450 | 9.3 | 8.0 |
MK25AL-PP/BN/BN/PP | 10,226,310 | 9.3 | 8.0 | MK25AL-AL/ST/ST/ST | 9,433,668 | 9.3 | 8.0 |
MK25AL-PP/EP/EP/PP | 10,226,310 | 9.3 | 8.0 | MK25AL-AL/HY/HY/HY | 9,433,668 | 9.3 | 8.0 |
MK25AL-PM/ST/ST/ST | 10,956,594 | 9.3 | 8.0 | MK25AL-AL/TF/TF/TF | 12,174,734 | 9.3 | 8.0 |
MK25AL-PM/HY/HY/HY | 10,956,594 | 9.3 | 8.0 | MK25AL-AL/VT/TF/VT | 11,444,450 | 9.3 | 8.0 |
MK40AL-PP/ST/ST/PP | 13,269,827 | 24.0 | 8.0 | MK40AL-AC/TF/TF/TF | 21,791,807 | 24.0 | 8.0 |
MK40AL-PP/HY/HY/PP | 13,391,541 | 24.0 | 8.0 | MK40AL-AC/VT/TF/VT | 20,878,118 | 24.0 | 8.0 |
MK40AL-PP/TF/TF/PP | 18,139,387 | 24.0 | 8.0 | MK40AL-AC/BN/BN/BN | 17,530,150 | 24.0 | 8.0 |
MK40AL-PP/VT/TF/PP | 17,226,365 | 24.0 | 8.0 | MK40AL-AC/EP/EP/EP | 17,530,150 | 24.0 | 8.0 |
MK40AL-PP/BN/BN/PP | 13,878,397 | 24.0 | 8.0 | MK40AL-AL/ST/ST/ST | 12,781,637 | 24.0 | 8.0 |
MK40AL-PP/EP/EP/PP | 13,878,397 | 24.0 | 8.0 | MK40AL-AL/HY/HY/HY | 12,905,018 | 24.0 | 8.0 |
MK40AL-AC/ST/ST/ST | 16,921,913 | 24.0 | 8.0 | MK40AL-AL/TF/TF/TF | 17,653,531 | 24.0 | 8.0 |
MK40AL-AC/HY/HY/HY | 17,043,627 | 24.0 | 8.0 | MK40AL-AL/VT/TF/VT | 16,739,843 | 24.0 | 8.0 |
MK50AL-PP/ST/ST/PP | 21,609,069 | 33.0 | 8.0 | MK50AL-AC/TF/TF/TF | 26,173,511 | 33.0 | 8.0 |
MK50AL-PP/HY/HY/PP | 22,217,639 | 33.0 | 8.0 | MK50AL-AC/VT/TF/VT | 26,173,511 | 33.0 | 8.0 |
MK50AL-PP/TF/TF/PP | 27,087,199 | 33.0 | 8.0 | MK50AL-AC/BN/BN/BN | 22,398,710 | 33.0 | 8.0 |
MK50AL-PP/VT/TF/PP | 27,087,199 | 33.0 | 8.0 | MK50AL-AC/EP/EP/EP | 22,398,710 | 33.0 | 8.0 |
MK50AL-PP/BN/BN/PP | 23,130,661 | 33.0 | 8.0 | MK50AL-AL/ST/ST/ST | 18,747,290 | 33.0 | 8.0 |
MK50AL-PP/EP/BN/PP | 23,130,661 | 33.0 | 8.0 | MK50AL-AL/HY/HY/HY | 19,357,527 | 33.0 | 8.0 |
MK50AL-AC/ST/ST/ST | 20,695,714 | 33.0 | 8.0 | MK50AL-AL/TF/TF/TF | 24,226,087 | 33.0 | 8.0 |
MK50AL-AC/HY/HY/HY | 21,304,618 | 33.0 | 8.0 | MK50AL-AL/VT/TF/VT | 24,226,087 | 33.0 | 8.0 |
MK80AL-AL/ST/ST/ST | 36,234,090 | 60.0 | 8.0 | MK80AL-PP/ST/ST/PP | 45,594,396 | 60.0 | 8.0 |
MK80AL-AL/HY/HY/HY | 37,441,226 | 60.0 | 8.0 | MK80AL-PP/HY/HY/PP | 46,801,532 | 60.0 | 8.0 |
MK80AL-AL/TF/TF/TF | 48,312,119 | 60.0 | 8.0 | MK80AL-PP/TF/TF/PP | 59,486,465 | 60.0 | 8.0 |
MK80AL-AL/VT/TF/TF | 48,312,119 | 60.0 | 8.0 | MK80AL-PP/VT/TF/PP | 59,486,465 | 60.0 | 8.0 |
MK80AL-AL/BN/BN/BN | 36,837,658 | 60.0 | 8.0 | MK80AL-PP/BN/BN/PP | 46,197,964 | 60.0 | 8.0 |
MK80AL-AL/EP/EP/EP | 37,441,226 | 60.0 | 8.0 | MK80AL-PP/EP/EP/PP | 47,408,435 | 60.0 | 8.0 |
GHI CHÚ VẬT LIỆU: -AL: NHÔM. – SS: INOX304. – VT: VITON. – HY: HYTREL. -BN: BUNA. -GE: GEOLAST. -PC: PVC . -LL: INOX316. -CM: CERAMIC. -EP: EPDM |
|||||||
Pump model | Đơn giá | Qmax (m3/h) | Hmax (bar) | ||||
MK15PP-AL/BN/SS/SS | 6,879,342 | 3.6 | 7.0 | ||||
MK15PP-AL/EP/SS/SS | 6,879,342 | 3.6 | 7.0 | ||||
MK15PP-SS/TF/SS/SS | 10,227,310 | 3.6 | 7.0 | ||||
MK15PP-SS/VT/SS/SS | 9,920,524 | 3.6 | 7.0 | ||||
MK15PP-SS/ST/SS/SS | 9,313,622 | 3.6 | 7.0 | ||||
MK15PP-SS/HY/SS/SS | 9,313,622 | 3.6 | 7.0 | ||||
MK15PP-LL/TF/LL/LL | 11,444,450 | 3.6 | 7.0 | ||||
MK15PP-KV/TF/TF/KV | 14,859,111 | 3.6 | 7.0 | ||||
MK25AL-AL/BN/BN/BN | 9,433,668 | 9.3 | 8.0 | ||||
MK25AL-AL/EP/EP/EP | 9,433,668 | 9.3 | 8.0 | ||||
MK25AL-SS/TF/TF/TF | 18,260,434 | 9.3 | 8.0 | ||||
MK25AL-SS/VT/TF/VT | 17,530,150 | 9.3 | 8.0 | ||||
MK25AL-SS/ST/ST/ST | 15,339,298 | 9.3 | 8.0 | ||||
MK25AL-SS/HY/HY/HY | 15,339,298 | 9.3 | 8.0 | ||||
MK25AL-LL/TF/TF/TF | 21,668,426 | 9.3 | 8.0 | ||||
MK25AL-KV/TF/TF/TF | 28,044,238 | 9.3 | 8.0 | ||||
MK40AL-AL/BN/BN/BN | 12,905,018 | 24.0 | 8.0 | ||||
MK40AL-AL/EP/EP/EP | 12,781,637 | 24.0 | 8.0 | ||||
MK40AL-SS/TF/TF/TF | 28,607,791 | 24.0 | 8.0 | ||||
MK40AL-SS/VT/TF/VT | 27,697,437 | 24.0 | 8.0 | ||||
MK40AL-SS/ST/ST/ST | 23,739,231 | 24.0 | 8.0 | ||||
MK40AL-SS/HY/HY/HY | 23,739,231 | 24.0 | 8.0 | ||||
MK40AL-LL/TF/TF/TF | 34,696,825 | 24.0 | 8.0 | ||||
MK40AL-KV/TF/TF/TF | 44,940,809 | 24.0 | 8.0 | ||||
MK50AL-AL/BN/BN/BN | 19,357,527 | 33.0 | 8.0 | ||||
MK50AL-AL/EP/EP/EP | 18,747,290 | 33.0 | 8.0 | ||||
MK50AL-SS/TF/TF/TF | 43,703,661 | 33.0 | 8.0 | ||||
MK50AL-SS/VT/TF/VT | 43,703,661 | 33.0 | 8.0 | ||||
MK50AL-SS/ST/ST/ST | 38,224,864 | 33.0 | 8.0 | ||||
MK50AL-SS/HY/HY/HY | 38,224,864 | 33.0 | 8.0 | ||||
MK50AL-LL/TF/TF/TF | 52,347,022 | 33.0 | 8.0 | ||||
MK50AL-KV/TF/TF/TF | 88,701,158 | 33.0 | 8.0 | ||||
MK80AL-SS/ST/ST/ST | 62,696,379 | 60.0 | 8.0 | ||||
MK80AL-SS/HY/HY/HY | 63,914,853 | 60.0 | 8.0 | ||||
MK80AL-SS/TF/TF/TF | 77,913,963 | 60.0 | 8.0 | ||||
MK80AL-SS/VT/TF/VT | 77,913,963 | 60.0 | 8.0 | ||||
MK80AL-LL/TF/TF/TF | 85,705,326 | 60.0 | 8.0 |
Xem thêm: Danh sách các loại máy bơm màng tốt nhất hiện nay
Hãy đến trực tiếp địa chỉ của Công ty TNHH Vimex hoặc liên hệ ngay Hotline: 0911.911.605 của chúng tôi nếu bạn chưa biết mua bơm màng ở đâu nhiều mẫu mã, chất liệu, kiểu dáng mà chất lượng tốt, giá cả phải chăng nhé!
Vimex sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng máy bơm màng của bạn.