Công ty TNHH Vimex kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá máy bơm màng các loại để khách hàng tham khảo và lựa chọn sản phẩm phù hợp với mức đầu tư chi phí cũng như nhu cầu sử dụng của mình.
Bước vào lĩnh vực kinh doanh các loại máy công nghiệp, điển hình là máy bơm màng từ đầu năm 2008, đến nay Vimex tự hào là nhà phân phối độc quyền nhiều loại máy bơm màng chính hãng, giá bơm màng rẻ nhất tại Việt Nam. Chúng tôi luôn mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng và niềm tin tuyệt đối bởi giá máy bơm màng rẻ, chất lượng máy bơm màng đảm bảo, chế độ bảo hành máy bơm màng uy tín.
Hiện nay, Vimex đang phân phối chính thức các dòng máy bơm màng tại Việt Nam bao gồm: Bơm màng GODO, bơm màng TDS, bơm màng Husky, bơm màng Aro, bơm màng Sandpiper, bơm màng Wilden, bơm màng Marathon, bơm màng Graco…Mọi sản phẩm Vimex cung cấp đểu có CO, CQ đầy đủ, bảo hành chính hãng 12 tháng, có bảng giá máy bơm màng niêm yết dành cho khách hàng lẻ, khách thương mại, đại lý và phân phối. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình hậu mãi dành cho khách hàng và khách hàng mua hàng thường xuyên.
BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM MÀNG HUSKY GRACO-USA
Dòng máy bơm màng của Mỹ chất lượng cao, hiệu quả tốt, hoạt động ổn định, có nhiều mức công suất khác nhau, nhiều vật liệu bơm khác nhau và có giá cả phải chăng phù hợp với nhu cầu tại Việt Nam.
Stt | Model | Vật liệu |
Kích thước (Inch) |
Đơn giá máy bơm màng (USD) |
1 | Bơm màng Graco 515 | Thân PP, Màng Santo | 1/2 | 490 |
2 | Bơm màng Graco 515 | Thân PP, Màng Teflon | 1/2 | 699 |
3 | Bơm màng Graco 716 | Thân Nhôm, Màng Santo | 3/4 | 522 |
4 | Bơm màng Graco 716 | Thân Nhôm, Màng Teflon | 3/4 | 750 |
5 | Bơm màng Graco 1050 | Thân Nhôm, Màng Santo | 1.0 | 770 |
6 | Bơm màng Graco 1050 | Thân Nhôm, Màng Teflon | 1.0 | 1250 |
7 | Bơm màng Graco 1590 | Thân Nhôm, Màng Santo | 1,5 | 870 |
8 | Bơm màng Graco 1590 | Thân Nhôm, Màng Teflon | 1,5 | 1345 |
9 | Bơm màng Graco 2150 | Thân Nhôm, Màng Santo | 2.0 | 1100 |
10 | Bơm màng Graco 2150 | Thân Nhôm, Màng Teflon | 2.0 | 1850 |
BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM MÀNG SANDPIPER
Đây là dòng máy bơm màng của Mỹ chất lượng được đánh giá hàng đầu với hiệu quả cao, hoạt động ổn định, ít xảy ra sự cố khi sử dụng. Dòng bơm này chất lượng cao nhưng ưu điểm là giá tốt và được nhập khẩu trực tiếp vì vậy giá tối ưu nhất đến tay khách hàng.
Dưới đây là bảng giá máy bơm màng Sandpiper tại Vimex mời quý khách hàng tham khảo.
Stt | Model | Vật liệu | Giá máy bơm màng |
1 | Bơm màng Sandpiper PB1/4 TS3PP | PP/Santo | 7.099.900 |
2 | Bơm màng Sandpiper PB1/4 TT3PP | PP/PTFE | 11.463.300 |
3 | Bơm màng Sandpiper S05B1ANWABS00 | AL/Neo | 11.463.300 |
4 | Bơm màng Sandpiper S05B1ABWABS000 | AL/Buna | 14.668.100 |
5 | Bơm màng Sandpiper S05B1A2TWABS000 | AL/PTFE | 27.117.600 |
6 | Bơm màng Sandpiper S05B1S2TWABS000 | SS316/PTFE | 9.984.200 |
7 | Bơm màng Sandpiper S05B2P1TPBS000 | PP/Santo | 12.572.700 |
8 | Bơm màng Sandpiper S05B2P2TPBS000 | PP/PTFE | 14.051.800 |
9 | Bơm màng Sandpiper S1FB1ANWABS000 | AL/Neo | 14.298.300 |
10 | Bơm màng Sandpiper S1FB1ABWABS000 | AL/Buna | 17.872.900 |
11 | Bơm màng Sandpiper S1FB1AGTABS000 | AL/PTFE | 32.048.000 |
12 | Bơm màng Sandpiper S1FB1SGTABS000 | SS316/PTFE | 17.453.800 |
13 | Bơm màng Sandpiper S1FB3P1PPUS000 | PP/Santo | 21.570.800 |
14 | Bơm màng Sandpiper S1FB3P2PPUS000 | PP/PTFE | 18.242.700 |
15 | Bơm màng Sandpiper S15B1ANWABS000 | AL/Neo | 18.489.200 |
16 | Bơm màng Sandpiper S15B1ABWABS000 | AL/Buna | 28.226.900 |
17 | Bơm màng Sandpiper S15B1AGTABS000 | AL/PTFE | 31.686.400 |
18 | Bơm màng Sandpiper S15B1SGTABS000 | SS316/PTFE | 63.032.890 |
19 | Bơm màng Sandpiper S20B1ANNABS000 | AL/Neo | 24.233.200 |
20 | Bơm màng Sandpiper S20B1ABWABS000 | AL/Buna | 33.280.600 |
21 | Bơm màng Sandpiper S20B1AGTABS000 | AL/PTFE | 36.845.900 |
22 | Bơm màng Sandpiper S20B1SGTABS000 | SS316/PTFE | 99.170.400 |
23 | Bơm màng Sandpiper S30B1ANNABS000 | AL/Neo | 37.101.700 |
24 | Bơm màng Sandpiper S30B1ABBABS000 | AL/Buna | 40.646.600 |
25 | Bơm màng Sandpiper S30B1AGTABS000 | AL/PTFE | 59.216.000 |
26 | Bơm màng Sandpiper S30B1SGTABS000 | SS316/PTFE | 174.640.000 |
BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM MÀNG TDS
Dòng máy bơm màng Đài Loan giá rẻ nhưng chất lượng không hề rẻ, dòng bơm này luôn được đánh giá cao về chất lượng và có ưu điểm nổi bật là mẫu mã đa dạng, có nhiều model, nhiều mức công suất khác nhau, sử dụng dễ dàng và giá cực tốt đến tay người dùng mà chất lượng không hề thua kém.
Dưới đây là bảng giá kèm thông số chi tiết các model máy bơm màng TDS mời quý khách hàng tham khảo
Bơm màng hoạt động bằng khí nén. Hiệu TDS. Xuất xứ: Đài Loan
STT |
Model |
Lưu lượng max (m3/h) | Áp lực max (bar) | Cổng kết nối | Chất liệu | Ứng dụng | Giá bơm màng | |
USD | VND | |||||||
1 | Bơm màng TDS DS10-AAT-OATS-02 | 10 | 8.3 | 1 inch | Nhôm – Santo | Bùn | 562.47 | 12.582.379 |
2 | Bơm màng TDS DS10-AAT-TATS-02 | 10 | 8.3 | 1 inch | Nhôm – teflon | Bùn, mực in, sơn | 619.67 | 13.861.943 |
3 | Bơm màng TDS DS10-SAT-TSTS-02 | 10 | 8.3 | 1 inch | Inox – teflon | Sơn, Hóa chất | 1351.00 | 30.210870 |
4 | Bơm màng TDS DS06-AAT-TASS-02 | 5.56 | 8.3 | 3/4 inch | Nhôm – teflon | Bùn, mực in, sơn | 429.00 | 9.596.730 |
5 | Bơm màng TDS DS04-AAT-TASS-02 | 2.88 | 8.3 | 1/2 inch | Nhôm – teflon | Bùn, mực in, sơn | 339.39 | 7.592.079 |
6 | Bơm màng TDS DS03-AAT-TASS-02 | 1.92 | 8.3 | 3/8 inch | Nhôm – teflon | Bùn, mực in, sơn | 209.73 | 4.691.734 |
7 | Bơm màng TDS DS04-PAT-TPTP-02 | 2.4 | 7 | 1/2 inch | Nhựa – teflon | Hóa chất | 327.95 | 7.336.166 |
8 | Bơm màng TDS DS10-PAL-TPTP-02 | 10 | 7 | 1 inch | Nhựa – teflon | Hóa chất | 720.00 | 16.106.400 |
9 | Bơm màng TDS DS14-AAT-OATS-02 | 20 | 8.3 | 1.5 inch | Nhôm – Santo | Bùn | 896.67 | 20.058.507 |
BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM MÀNG ARO
Máy bơm màng Aro dòng bơm màng của Mỹ chất lượng cao, được đánh giá tốt nhất trên thị trường trong tầm giá. Dòng bơm màng Aro có nhiều vật liệu thân bơm và màng bơm cho khách hàng lựa chọn với vật liệu cao cấp được lựa chọn kỹ lưỡng, sản phẩm được sản xuất với dây chuyền hiện đại mang đến hiệu quả cao, độ bền bỉ cho từng ứng dụng.
Dưới đây là bảng báo giá máy bơm màng Aro tại Vimex mời quý khách hàng tham khảo
BẢNG GIÁ BƠM MÀNG ARO-USA
Giá chưa Vat |
|||||||||
Stt | Model | Q (l/min) |
H (Bar) |
Size ” |
V. Liệu | Đế bi/bi | V. liệu màng | Giá bán (USD) | GIÁ BÁN (VNĐ) |
1 | PD01E-HDS-DTT-A | 17.4 | 6.9 | 174 | Acetal | PTFE | PTFE | 9,467,955 | 406 |
2 | PD01P-HPS-PAA-A | 17.4 | 6.9 | 1/4 | PP | Santoprene | Santoprene | 6,000,000 | 5,000,000 |
3 | PD01P-HPS-PTT-A | 17.4 | 6.9 | 1/4 | PP | ptFe | ptFe | 7,485,556 | 321 |
4 | PE01P-HPS-PAA-AD0 | 17.4 | 6.9 | 1/4 | PP | Santoprene | Santoprene | 7,485,556 | 321 |
5 | PE01P-HPS-PTT-AD0 | 17.4 | 6.9 | 1/4 | PP | ptFe | ptFe | 9,024,894 | 387 |
6 | PD03P-AKS-KTT | 40.1 | 6.9 | 3/8 | Acetal | PVDF / PVDF | PTFE | 13,582,234 | 583 |
7 | PD03P-APS-PAA | 40.1 | 6.9 | 3/8 | PP | PP / Santoprene | Santoprene | 10,213,893 | 438 |
8 | PD03P-APS-STT | 40.1 | 6.9 | 3/8 | PP | SS /ptFe | ptFe | 13,991,778 | 601 |
9 | PD07P-APS-PAA | 56.0 | 6.9 | 3/4 | PP | PP / Santoprene | Santoprene | 13,409,022 | 575 |
10 | 66605J-3EB | 54.5 | 6.9 | 1/2 | PP | PP/ Santoprene | Santoprene | 9,541,350 | 410 |
11 | 666053-3EB | 54.5 | 6.9 | 1/2 | PP | PP/ Santoprene | Santoprene | 9,565,815 | 411 |
11 | 666053-344 | 54.5 | 6.9 | 1/2 | PP | PP/ Santoprene | Santoprene | 10,560,000 | 8,800,000 |
12 | 66605J-344 | 54.5 | 6.9 | 1/2 | PP | PP/ ptFe | ptFe | 9,000,000 | 7,500,000 |
13 | 66605K-444 | 49.0 | 6.9 | 1/2 | Acetal | PVDF/ PTFE | PTFE | 27,447,039 | 1,178 |
14 | PE05P-BDS-DTT-BDF | 54.5 | 6.9 | 1/2 | Acetal | PTFE | PTFE | 29,387,358 | 1,261 |
15 | PD05A-ASS-STT-B | 45.4 | 6.9 | 1/2 | SS | SS/PTFE | PTFE | 9,400,000 | 9,400,000 |
16 | PM05R-CSS-SAA-B02 | 45.4 | 6.9 | 1/2 | SS | Santoprene | Santoprene | 39,358,069 | 1,689 |
17 | PM05R-CSS-STT-B02 | 45.4 | 6.9 | 1/2 | SS | ptFe | ptFe | 40,582,542 | 1,742 |
18 | 6661A3-3EB-C | 177.9 | 8.3 | 1 | PP | PP / Santoprene | Santoprene | 19,963,440 | 857 |
19 | 6661A3-344-C | 177.9 | 8.3 | 1 | PP | PTFE | ptFe | 23,388,540 | 1,004 |
20 | 6661A4-444-C | 177.9 | 8.3 | 1 | PVDF | PVDF | PTFE | 61,587,212 | 2,643 |
21 | 666100-3C9-C | 133.0 | 8.3 | 1 | Nhôm | PP/Hytrel | Hytrel | 15,412,950 | 662 |
22 | 666100-344-C ( NPT) | 133.0 | 8.3 | 1 | Nhôm | pp/pTfe | pTfe | 19,963,440 | 857 |
23 | 666120-344-C ( BSP) | 133.0 | 8.3 | 1 | Nhôm | PP/PTFE | PTFE | 12,900,000 | 10,150,000 |
24 | 666101-244-C | 133.0 | 8.3 | 1 | SS | SS/SS | PTFE | 37,660,932 | 1,616 |
25 | PE10A-BAP-FTT-ADF | 133.0 | 8.3 | 1 | Nhôm | PTFE | PTFE | 38,731,031 | 1,662 |
26 | PE10P-FPS-PTT-ADF | 177.9 | 8.3 | 1 | PP | PTFE | PTFE | 42,197,232 | 1,811 |
27 | 6661T3-3EB-C | 378.5 | 8.3 | 1,5 | PP | PP / Santoprene | Santoprene | 40,269,390 | 1,728 |
28 | 6661T3-344-C | 378.5 | 8.3 | 1,5 | PP | pp/ptFe | ptFe | 51,841,335 | 2,225 |
29 | 666150-144-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Nhôm | Nhôm/PTFE | PTFE | 29,358,000 | 1,260 |
30 | 666150-344-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Nhôm | PP/PTFE | PTFE | 30,581,250 | 1,313 |
31 | 666150-3EB-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Nhôm | PP / Santoprene | Santoprene | 21,113,295 | 906 |
32 | 666170-3EB-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Nhôm | PP / Santoprene | Santoprene | 21,113,295 | 906 |
33 | 666150-3C9-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Nhôm | PP/Hytrél | Hytrel | 23,459,489 | 1,007 |
34 | 666152-3EB-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Gang | PP / Santoprene | Santoprene | 28,053,526 | 1,204 |
35 | 666172-3EB-C | 340.7 | 8.3 | 1,5 | Gang | PP / Santoprene | Santoprene | 28,053,526 | 1,204 |
36 | 6662A3-3EB-C | 548.8 | 8.3 | 2 | PP | PP / Santoprene | Santoprene | 48,342,840 | 2,075 |
37 | 6662A3-344-C | 548.8 | 8.3 | 2 | PP | pp/ptFe | ptFe | 62,214,495 | 2,670 |
38 | 666250-9C9-C ( NPT) | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Hytrel/Hytrel | Hytrel | 33,113,622 | 1,421 |
39 | 666250-EEB-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Santoprene | Santoprene | 32,227,500 | 1,383 |
40 | 666250-144-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Nhôm/PTFE | ptFe | 36,961,722 | 1,586 |
41 | 666270-9C9-C (BSP) | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Hytrel/Hytrel | Hytrel | 33,113,622 | 1,421 |
42 | 666252-544-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Gang | Gang/pTFE | pTfe | 54,969,430 | 2,359 |
43 | 666272-544-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Gang | Gang/PTFE | PTFE | 54,969,430 | 2,359 |
44 | 666270-EEB-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Santoprene | Santoprene | 32,227,500 | 1,383 |
45 | 666270-144-C | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Nhôm/PTFE | ptFe | 36,961,722 | 1,586 |
46 | 66625B-244-C | 651.0 | 8.3 | 2 | SS | SS/SS | PTFE | 105,568,432 | 4,531 |
47 | PD20S-FSS-STT-B | 651.0 | 8.3 | 2 | SS | SS/SS | PTFE | 227,808,539 | 9,777 |
48 | PD20A-AAP-AAA-B | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Santoprene | Santoprene | – | |
49 | PD20A-AAP-GGG-B | 651.0 | 8.3 | 2 | Nhôm | Nitrile | Nitrile | – | |
50 | 666300-EEB-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Santoprene | Santoprene | 42,397,845 | 1,820 |
51 | 666300-144-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Nhôm/PTFE | ptFe | 51,635,829 | 2,216 |
52 | 666300-9C9-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Hytrel/Hytrel | Hytrel | 50,603,406 | 2,172 |
53 | 666320-EEB-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Santoprene | Santoprene | 42,397,845 | 1,820 |
54 | 666320-144-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Nhôm/PTFE | ptFe | 51,635,829 | 2,216 |
55 | 666320-9C9-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Hytrel/Hytrel | Hytrel | 50,603,406 | 2,172 |
56 | 666320-G22-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Nitril | Nitril | 47,432,253 | 2,036 |
57 | PD30A-BAP-GGG-C | 897.0 | 8.3 | 3 | Nhôm | Nitril | Nitril | 52,208,555 | 2,241 |
58 | 66630B-EEB-C | 897.0 | 8.3 | 3 | SS | Santoprene | Santoprene | – | |
59 | 66630B-244-C | 897.0 | 8.3 | 3 | SS | SS/SS | ptFe | 188,444,598 | 8,088 |
60 | Controller 651763-AP-2 | bộ đk ( 02 bơm) | 63,220,496 | 2,713 |
BẢNG BÁO GIÁ BƠM MÀNG ARGAL TẠI VIMEX
Máy bơm màng Argal là dòng bơm màng của Ý với chất lượng cao nhưng giá thành rẻ nhất trong phân khúc, sản phẩm được ưa chuộng tại Việt Nam và được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp, các nhà máy chế biến, sản xuất và nhiều ứng dụng khác.
Dưới đây là bảng báo giá bơm màng Arrgal tại Vimex mời quý khách hàng tham khảo.
BẢNG GIÁ MÁY BƠM MÀNG HOẠT KHÍ NÉN HIỆU ARGAL- ITALY Bảng giá có hiệu lực từ ngày 15/07/2021 đến khi có bảng giá mới Giá nét không chiết khấu |
||||||||
ASTRAevo PLASTIC (DDE) – TYPE DDE: Vật liệu Nhựa PPG | ||||||||
Pump Model | Lưu lượng max (Lít/phút) |
Cỡ cổng | Vật liệu màng | Vật liệu Bi | Vật liệu đế |
Vật liệt O-ring Gasket |
Đơn giá bán (VNĐ) | |
DDE030 WRN Y TPV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 6,799,549 |
DDE030 WRN M DZD GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 6,111,436 |
DDE030 FCN L TKV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 9,552,003 |
DDE060 WRN Y TPV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 9,753,821 |
DDE060 WRN M DZD GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 8,094,190 |
DDE060 FCN L TKV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 14,160,776 |
DDE100 WRN Y TPV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 11,454,245 |
DDE100 WRN M DZD GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 10,240,117 |
DDE100 FCN L TKV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 18,446,369 |
DDE160 WRN Y TPV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 12,836,096 |
160 | 1′ (DN25)-Ren | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 11,575,551 | |
DDE160 FCN L TKV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 24,269,080 |
DDE400 WRN Y TPV ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 26,120,820 |
DDE400 WRN M DZD ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PPG | Santoprene | EPDM | PE | EPDM | 23,243,935 |
DDE400 FCN L TKV ILL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Bích | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 52,555,140 |
DDE650 WRN Y TPV ILL | 650 | 2′ (DN50)-Bich | PPG | Keyflex-Teflon | Teflon | PPG | Viton | 38,294,025 |
DDE650 FCN L TKV ILL | 650 | 2′ (DN50)-Bich | PVDF | Santo-Teflon | Teflon | PVDF | Viton | 83,678,375 |
ASTRAevo METALLIC (DDE): TYPE DDE – Vật liệu Kim Loại | ||||||||
Pump Model | ||||||||
DDE030 ALN H NZN GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 5,909,618 |
DDE030 ALN Y TAV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 6,637,451 |
DDE030 SSN Y TST GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 10,766,132 |
DDE060 ALN H NZN GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 5,909,618 |
DDE060 ALN Y TAV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 6,637,451 |
DDE060 SSN Y TST GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 14,601,272 |
DDE100 ALN H NZN GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 9,632,516 |
DDE100 ALN Y TAV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 10,887,437 |
DDE100 SSN Y TST GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 17,810,296 |
DDE160 ALN H NZN GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 11,008,743 |
DDE160 ALN Y TAV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 12,916,960 |
DDE160 SSN Y TST GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 21,190,178 |
DDE400 ALN H NZN GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | Nhôm | keyflex | NBR | PE | NBR | 18,645,669 |
DDE400 ALN Y TAV GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 22,183,517 |
DDE400 SSN Y TST GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 36,206,115 |
DDE650 ALN H NZN GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 28,011,225 |
DDE650 ALN Y TAV GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 34,630,255 |
DDE650 SSN Y TST GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 66,777,590 |
ASTRAevo for FOOD TIÊU CHUẨN FDA-dùng cho thực phẩm: TYPE DDE SPN – Vật liệu SS316L | ||||||||
Pump Model | ||||||||
DDE 030 SPN Y TST CLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 10,735,000 |
DDE 060 SPN Y TST CLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 15,960,000 |
DDE 100 SPN Y TST CLL | 100 | 1′ (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 21,826,041 |
DDE 160 SPN Y TST CLL | 160 | 1′ (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 23,199,000 |
DDE 400 SPN Y TST CFB | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 44,715,550 |
DDE 650 SPN Y TST CFB | 650 | 2′ (DN50)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 78,375,000 |
Giá trên chưa bao gồm VAT 10% Hàng mới 100% Hiệu: Argal-Italy Xuất xứ: Italy Thời gian giao hàng: Có sẵn Nếu phải nhập hàng: 10-12 tuần Địa điểm giao hàng: Nội thành HN hoặc TP.HCM. Sẵn hàng ở đâu giao ở đó |
ASTRAevo METALLIC (DDE): TYPE DDE – Vật liệu Kim Loại | |||||||||
Pump Model | Lưu lượng max (Lít/phút) |
Cỡ cổng | Vật liệu thân bơm | Vật liệu màng | Vật liệu Bi | Vật liệu đế |
Vật liệt O-ring Gasket |
Đơn giá bán (VNĐ) | |
DDE030 ALN H NZN GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 5,505,000 | |
DDE030 ALN Y TAV GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 6,183,000 | |
DDE030 SSN Y TST GLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 10,029,000 | |
DDE060 ALN H NZN GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 5,505,000 | |
DDE060 ALN Y TAV GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 6,183,000 | |
DDE060 SSN Y TST GLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 13,723,000 | |
DDE100 ALN H NZN GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 8,973,000 | |
DDE100 ALN Y TAV GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 10,142,000 | |
DDE100 SSN Y TST GLL | 100 | 1′ (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 16,739,000 | |
DDE160 ALN H NZN GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 10,255,000 | |
DDE160 ALN Y TAV GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 12,140,000 | |
DDE160 SSN Y TST GLL | 160 | 1′ (DN25)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 20,095,000 | |
DDE400 ALN H NZN GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | Nhôm | keyflex | NBR | PE | NBR | 17,682,000 | |
DDE400 ALN Y TAV GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 21,037,000 | |
DDE400 SSN Y TST GLL | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 34,647,000 | |
DDE650 ALN H NZN GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex | NBR | PE | NBR | 26,805,000 | |
DDE650 ALN Y TAV GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | Nhôm | Keyflex-Teflon | Teflon | Nhôm | Viton | 33,139,000 | |
DDE650 SSN Y TST GLL | 650 | 2′ (DN50)-Ren | SS316 | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316 | Teflon | 63,902,000 | |
ASTRAevo for FOOD TIÊU CHUẨN FDA-dùng cho thực phẩm: TYPE DDE SPN – Vật liệu SS316L | |||||||||
Pump Model | |||||||||
DDE 030 SPN Y TST CLL | 30 | 1/2′ (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 10,000,000 | |
DDE 060 SPN Y TST CLL | 60 | 1/2′ (DN15)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 15,000,000 | |
DDE 100 SPN Y TST CLL | 100 | 1′ (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 20,698,000 | |
DDE 160 SPN Y TST CLL | 160 | 1′ (DN25)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 22,000,000 | |
DDE 400 SPN Y TST CFB | 400 | 1-1/2′ (DN40)-Clamp | SS316L | Keyflex-Teflon | Teflon | SS316L | Teflon | 42,790,000 | |
