Công ty TNHH Vimex chuyên phân phối các dòng bơm màng chính hãng, các dòng bơm màng Sandpiper, phụ kiện bơm màng Sandpiper chính hãng nhập khẩu từ Hoa Kỳ đảm bảo chất lượng và độ bền tốt nhất.
Các loại Chambers bơm màng Sandpiper được phân phối tại công ty Vimex với chất lượng cao, thông số kỹ thuật phù hợp với các loại bơm màng Sandpiper.
CHAMBER, INNER
Description:
Material: | POLYPRO |
Part No: | PF196.177.551 |
OEM No: | 196.177.551 |
Weight (lbs): | 1.70 |
Weight (kgs): | 0.77 |
Compatible Pump Models:
- S1F
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | POLYPRO |
Part No: | PF196.157.552 |
OEM No: | 196.157.552 |
Weight (lbs): | 3.13 |
Weight (kgs): | 1.42 |
Compatible Pump Models:
- S1F
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | ALUMINUM |
Part No: | PF196.200.156 |
OEM No: | 196.200.156 |
Weight (lbs): | 14.74 |
Weight (kgs): | 6.700 |
Compatible Pump Models:
- S30
- G30
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | POLYPRO |
Part No: | PF196.178.552 |
OEM No: | 196.178.552 |
Weight (lbs): | 0.66 |
Weight (kgs): | 0.30 |
Compatible Pump Models:
- S05
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | ALUMINUM |
Part No: | PF196.173.157 |
OEM No: | 196.173.157 |
Weight (lbs): | 2.29 |
Weight (kgs): | 1.04 |
Compatible Pump Models:
- S1F
- G1F
- U1F
Chamber, Outer – Order interchangeable part PF196.173.157
Description:
Material: | |
Part No: | PF196.173.156 |
OEM No: | 196.173.156 |
Weight (lbs): | 2.29 |
Weight (kgs): | 1.04 |
Compatible Pump Models:
- S1F
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | SS 316 |
Part No: | PF196.173.110 |
OEM No: | 196.173.110 |
Weight (lbs): | 6.47 |
Weight (kgs): | 2.94 |
Compatible Pump Models:
- S1F
- G1F
- T1F
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | ALUMINUM |
Part No: | PF196.171.157 |
OEM No: | 196.171.157 |
Weight (lbs): | 2.20 |
Weight (kgs): | 1.00 |
Compatible Pump Models:
- S05
- G05
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | SS 316 |
Part No: | PF196.171.110 |
OEM No: | 196.171.110 |
Weight (lbs): | 3.52 |
Weight (kgs): | 1.60 |
Compatible Pump Models:
- S05
- G05
CHAMBER, INNER
Description:
Material: | ALUMINUM |
Part No: | PF196.170.157 |
OEM No: | 196.170.157 |
Weight (lbs): | 4.28 |
Weight (kgs): | 1.95 |
Compatible Pump Models:
- S15
- G15
- T15
- X40
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | ALUMINUM |
Part No: | PF196.169.157 |
OEM No: | 196.169.157 |
Weight (lbs): | 5.94 |
Weight (kgs): | 2.70 |
Compatible Pump Models:
- S15
- G15
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | SS 316 |
Part No: | PF196.169.110 |
OEM No: | 196.169.110 |
Weight (lbs): | 17.38 |
Weight (kgs): | 7.90 |
Compatible Pump Models:
- S15
- G15
- T15
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | CAST IRON |
Part No: | PF196.169.010 |
OEM No: | 196.169.010 |
Weight (lbs): | 17.38 |
Weight (kgs): | 7.90 |
Compatible Pump Models:
- S15
- X40
CHAMBER, INNER
Description:
Material: | ALUMINUM |
Part No: | PF196.168.157 |
OEM No: | 196.168.157 |
Weight (lbs): | 3.85 |
Weight (kgs): | 1.75 |
Compatible Pump Models:
- S20
- G20
- T20
Chamber, Outer – Order interchangeable part PF196.167.157
Description:
Material: | |
Part No: | PF196.167.156 |
OEM No: | 196.167.156 |
Weight (lbs): | 8.36 |
Weight (kgs): | 3.80 |
Compatible Pump Models:
- S20
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | ALUMINUM |
Part No: | PF196.167.157 |
OEM No: | 196.167.157 |
Weight (lbs): | 8.36 |
Weight (kgs): | 3.80 |
Compatible Pump Models:
- S20
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | SS 316 |
Part No: | PF196.167.110 |
OEM No: | 196.167.110 |
Weight (lbs): | 22.00 |
Weight (kgs): | 10.00 |
Compatible Pump Models:
- S20
- G20
- T20
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | CAST IRON |
Part No: | PF196.167.010 |
OEM No: | 196.167.010 |
Weight (lbs): | 24.20 |
Weight (kgs): | 11.00 |
Compatible Pump Models:
- S20
CHAMBER, INNER
Description:
Material: | ALUMINUM |
Part No: | PF196.165.157 |
OEM No: | 196.165.157 |
Weight (lbs): | 9.90 |
Weight (kgs): | 4.50 |
Compatible Pump Models:
- S30
- G30
- T30
- X75
Chamber, Outer – Order interchangeable part PF196.200.156
Description:
Material: | |
Part No: | PF196.164.156 |
OEM No: | 196.164.156 |
Weight (lbs): | 14.74 |
Weight (kgs): | 6.70 |
Compatible Pump Models:
- S30
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | SS 316 |
Part No: | PF196.164.110 |
OEM No: | 196.164.110 |
Weight (lbs): | 125.40 |
Weight (kgs): | 57.00 |
Compatible Pump Models:
- S30
- G30
- T30
- X75
CHAMBER, OUTER
Description:
Material: | DUCTILE IRON |
Part No: | PF196.164.015 |
OEM No: | 196.164.015 |
Weight (lbs): | 42.90 |
Weight (kgs): | 19.50 |
Compatible Pump Models:
- S30
- X75
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.